Equipe 1
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2026-2027 Division 2 D2 Groupe C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Sim'Bad (SSB38-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SO BAD' SO GOOD ! (SBSG38-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beaurepaire Badminton (BBAD38-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton du Pays Voironnais (BPV38-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/26 20h | Beaurepaire Badminton | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 19/11/26 20h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 23/11/26 19h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 04/01/27 19h | Saint Sim'Bad | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 18/01/27 19h | Beaurepaire Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 01/02/27 19h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 01/03/27 19h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/27 19h | Saint Sim'Bad | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Petit Remi (7656799)
BABOY Claire
07658286 | +40-V2
609 | 931 | 1317
BAFFIER Franck
06962820 | +40-V2
1331 | 1552 | 1509
GOLLIET Jessica
07656804 | +35-V1
641 | 1008 | 1142
MARCHAND Clement
07665073 | Sénior
545 | 488 | 535
MOREL Alexandre
07665870 | +50-V4
788 | 1274 | 1100
PETIT Remi
07656799 | +40-V2
1082 | 1277 | 1497