Equipe 2
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2026-2027 Division 3 D3 Groupe E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton du Pays Voironnais (BPV38-6) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SO BAD' SO GOOD ! (SBSG38-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT38-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saint Sim'Bad (SSB38-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/26 20h | Amicale Laique St Martin Le V. | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 10/11/26 20h | Badminton du Pays Voironnais | Ext | 4 / 1 | |
| J 3 | 03/12/26 20h | Badminton C. Vallons De La Tour | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 07/12/26 19h | Saint Sim'Bad | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 04/01/27 19h | Les Fous Du Volant Vinay | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 18/01/27 19h | Amicale Laique St Martin Le V. | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 01/02/27 19h | Badminton du Pays Voironnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 01/03/27 19h | Badminton C. Vallons De La Tour | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 15/03/27 19h | Saint Sim'Bad | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 29/03/27 19h | Les Fous Du Volant Vinay | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ravelle-chapuis Cédric (7656801)
COGNARD Lise
07166036 | +35-V1
590 | 545 | 630
DEBAS Audrey
07679955 | Sénior
400 | 438 | 497
GARCIN Sabrina
07719558 | +45-V3
400 | 436 | 557
JOYEUX Samuel
07679913 | Sénior
400 | 400 | 400
LANOY Eline
07775335 | Sénior
400 | 400 | 400
LANOY Julien
07775320 | +45-V3
400 | 400 | 400
MARCHAND Clement
07665073 | Sénior
545 | 488 | 535
MARTINI Violaine
07679960 | +45-V3
400 | 653 | 495
RAVELLE-CHAPUIS Cédric
07656801 | Sénior
426 | 926 | 918
SEGARD François
07297657 | +45-V3
630 | 529 | 799
TETUAITEARATAI Leonne
07758118 | +50-V4
400 | 505 | 472