Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Isère Adultes D1D2D3D4 2025-2026 - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant Vinay-4 (LFDV38-4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton du Pays Voironnais-6 (BPV38-6) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SO BAD' SO GOOD !-2 (SBSG38-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Echirolles Badminton-6 (EB38-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/10/25 20h | Echirolles Badminton-6 | Dom | 4 / 1 | Gymnase Carrier |
| J 2 | 13/11/25 20h | Badminton du Pays Voironnais-6 | Dom | 2 / 3 | |
| J 3 | 24/11/25 20h | Les Fous Du Volant Vinay-4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 19/01/26 00h | Echirolles Badminton-6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 23/02/26 20h | Badminton du Pays Voironnais-6 | Ext | 0 / 0 | Everest |
| J 6 | 09/03/26 00h | Les Fous Du Volant Vinay-4 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARCHAND Clement
07665073 | Senior
119116 | 124745 | 123508
COGNARD Lise
07166036 | Veteran 1
88645 | 98494 | 88578
DEBAS Audrey
07679955 | Senior
126505 | 124745 | 113609
MERDJANA MONTOUX Pauline
07669547 | Senior
118334 | 115143 | 123508
MARTINI Violaine
07679960 | Veteran 3
126505 | 115143 | 123508
SEGARD François
07297657 | Veteran 2
79799 | 67661 | 56759
JOYEUX Samuel
07679913 | Senior
126505 | 124745 | 123508
CARUANO Jérémy
07699036 | Senior
126505 | 124745 | 123508